 |
 |
 |
 |
| |
Dorpstraat 40 (Schoondijke)
Binnenkort meer info.
Zie voor meer info de inventarislijst of bekijk het fotoalbum !
Prijslijst 2011:
| Dorpsstraat 40 |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| MA 03-01-2011 | VR 04-03-2011 | 37 | | | Per week | 259 |
| VR 04-03-2011 | DI 08-03-2011 | | | 256 | Carnaval | |
| DI 08-03-2011 | VR 11-03-2011 | 37 | | | | |
| VR 11-03-2011 | VR 15-04-2011 | 37 | | | Per week | 259 |
| VR 15-04-2011 | VR 22-04-2011 | 53 | | | Per week | 371 |
| VR 22-04-2011 | DI 26-04-2011 | | | 340 | Pasen | |
| DI 26-04-2011 | VR 29-04-2011 | 53 | | | | |
| VR 29-04-2011 | VR 06-05-2011 | 54 | | Meivakantie | Per week | 378 |
| VR 06-05-2011 | WO 01-06-2011 | 53 | | | Per week | 371 |
| WO 01-06-2011 | MA 06-06-2011 | | | 370 | Hemelvaart | |
| MA 06-06-2011 | VR 10-06-2011 | 53 | | | | |
| VR 10-06-2011 | DI 14-06-2011 | | | 340 | Pinksteren | |
| DI 14-06-2011 | WO 22-06-2011 | 53 | | | | |
| WO 22-06-2011 | MA 27-06-2011 | | | 370 | Fronleichnam | |
| MA 27-06-2011 | VR 01-07-2011 | 53 | | | | |
| VR 01-07-2011 | VR 08-07-2011 | | 427 | | | |
| VR 08-07-2011 | VR 15-07-2011 | | 553 | | | |
| VR 15-07-2011 | VR 22-07-2011 | | 714 | | Zomervakantie | |
| VR 22-07-2011 | VR 26-08-2011 | | 714 | | | |
| VR 26-08-2011 | VR 02-09-2011 | | 427 | | | |
| VR 02-09-2011 | VR 09-09-2011 | 53 | | | Per week | 371 |
| VR 09-09-2011 | VR 14-10-2011 | 45 | | | Per week | 315 |
| VR 14-10-2011 | VR 28-10-2011 | 47 | | Herfstvakantie | Per week | 329 |
| VR 28-10-2011 | VR 23-12-2011 | 37 | | | | |
| VR 23-12-2011 | VR 30-12-2011 | 48 | | 336 | Kerst | |
| VR 30-12-2011 | VR 06-01-2012 | 61 | | 427 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: € 35.00 |
| Service-schoonmaak: € 53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
| Hond: € 25.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |