 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Zeemeeuw (met of zonder sauna)
Strandpark (grenzend aan Schoneveld)
3 slaapkamers, 2-6 personen
Woonopp. Ca 100m2
Vrijstaande bungalow met ruime tuin.
Hal met trap, toilet, slaapkamer met badkamer,
woonkamer met open keuken en tuindeuren naar de tuin met terras.
Op de eerste etage bevinden zich nog twee slaapkamers en de 2e badkamer met 2e toilet.
Indien aanwezig is hier ook de sauna gelegen.
Via buiten kunt u de berging openen.
De auto kunt u bij het huisje parkeren.
Ieder huisje is verschillend ingedeeld en ingericht.
Door de foto’s te bekijken en de inventarislijst te lezen weet u wat het huis u te bieden heeft!
Zeemeeuw 122 :  
|
|
Zeemeeuw 138 :  
|
|
Zeemeeuw 152 :  
|
|
Zeemeeuw 160 :  
|
|
Zeemeeuw 203 :  
|
Prijslijst 2012:
| Zeemeeuw |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 42 | | | Per Week | 294 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 296 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 42 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 42 | | | Per Week | 294 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 61 | | | Per Week | 427 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 428 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 61 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 63 | | Meivakantie | Per Week | 441 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 61 | | | Per Week | 427 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 425 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 61 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 428 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 61 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 425 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 61 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 742 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 798 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 742 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 61 | | | Per Week | 427 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 54 | | | Per Week | 378 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 56 | | Herfstvakantie | Per Week | 392 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 42 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 55 | | 385 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 71 | | 497 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: € 35.00 |
| Service-schoonmaak: € 53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
| Hond: € 25.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |